Sanicondens Best Flat
Bombeia os condensados produzidos pelas caldeiras de condensação e neutraliza a acidez dos mesmos.
- filtro neutralizante incluído
- 3 entradas
- depósito de 3,5 litros
- para caldeiras de condensação
- entradas laterais baixas para caldeiras de chão
A Sanicondens Best Flat é a única bomba que neutraliza a acidez dos condensados antes de estes serem evacuados.
É a bomba ideal para proteger as tubagens assim como o nosso ambiente. A neutralização é obtida ao contacto dos condensados com o granulado de cálcio e...
Ver mais
Ficha técnica Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluxo máx. | 6,2 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de entradas disponíveis | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas | 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo aconselhado | 8-10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência de alimentação | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência máxima absorvida | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência máxima da caldeira a gás associada | 80 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência máxima da caldeira a óleo associada | 50 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de proteção | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máxima das águas admitidas | 80 °C (S3 15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível sonoro | inf a 45 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descarga horizontal máxima | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descarga vertical máxima | 4,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume do depósito | 3,5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grânulos de neutralização | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 2 kg |
Related articles on blog
No related articles on blog
Related articles on blog
No related articles on blog